Kanpur Nagar Nigam Result 2017, Kanpur Nagar Nigam Result,Kanpur Nagar Nigam Election Result 2017,Kanpur Nagar Nigam Chunav Result, Kanpur Nagar Nigam Chunav Result 2017,Kanpur Nagar Palika Result 2017,Kanpur nagar Palika Result, Kanpur Nagar Palika Chunav Result 2017, Kanpur Nagar Panchayat Result 2017, Kanpur Nagar Panchayat Chunav Result 2017,kanpur Nagar Panchayat Result, कानपुर नगर निगम चुनाव रिज़ल्ट 2017, कानपुर नगर निगम चुनाव रिज़ल्ट डेट 2017, कानपुर नगर निगम चुनाव विजेता सूची 2017, कानपुर नगर निगम चुनाव मेयर रिज़ल्ट 2017 ,कानपुर नगर पालिका रिज़ल्ट 2017, कानपुर नगर पालिका रिज़ल्ट डेट 2017, कानपुर नगर पंचायत रिज़ल्ट 2017, कानपुर नगर पंचायत रिज़ल्ट डेट 2017,
Live Kanpur Nagar Nigam Election Result 2017
Kanpur Nagar Nigam Election was held on 22nd November. After this the the election commission will release the result of Kanpur Nagar Nigam Election 2017. The result will be declare for Mayor seats, Panchayat Member, Chair Person of Nagar Palika Parishad. The result of Kanpur Nagar Nigam, Panchayat Chunav, Nagar Palika Chunav, Nagar parishad Chinav on 1st December. All the candidates may know live result from morning 1st December 2017. The Result will be uploaded on the official site of Uttar Pradesh Nagar Nigam upsec. Kanpur Nagar Nigam Mayor candidates Name 2017,
Live Result of Kanpur Nagar Nigam Election 2017
कानपुर नगर निगम चुनाव का रिज़ल्ट 01st डिसेंबर को लाइव जारी किया जाएगा, उत्तर प्रदेश नगर निगम के अफीशियल साइट से इसे लाइव देखा जा सकता है. इस बार कानपुर नगर निगम चुनाव मे मेयर सीट के लिए महिला आरक्षण है. Uttar Pradesh Nagar Nikay Election commission will be conduct live counting of Election on 1st December 2017. The live counting of voter will be start from morning here you will able to know live result. How to know Uttar Pradesh Nagar Nigam Winner Mayor List 2017, The result of Kanpur Nagar Nikay/Nagar Nigam/Nagar Palika/ and Nagar Panchayat will be provide live from there.
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2018 का रिज़ल्ट 01 डिसेंबर को की जाएगी. गिनती सुबह 07 बजे से शुरू हो जाएगी सभी उम्मीदवार अपना-अपना भाग्य आजमाएँगे
अभी तक के गिनती के अनुसार BJP 11 सीटों से आगे है ज़यादा जानकारी के लिए के बने रहें click here
Mayor Candidate List of Kanpur Nagar Nigam Chunav 2017
SI No. | Candidate Name | Party Name | Remarks |
1 | शमीम बानो | RLD | |
2 | परमिला पांडे | बीजेपी | |
3 | सुमन मिश्रा | शिवसेना | |
4 | सरोजनी अवस्थी | – | |
5 | अर्चना निषाद | बसपा | |
6 | शबाना उस्मानी | – | |
7 | माया गुप्ता | सपा | |
8 | मीना सिंह | आप | |
9 | अनिता देवी | – | |
10 | वीरमती | – | |
11 | लक्ष्मी देवी | – | |
12 | वंदना मिश्रा | कॉंग्रेस | |
13 | जानकी गुप्ता | – |
Ward Wise Winner Name of Kanpur Nagar Nigam Election 2017 Result
सी नं. | वॉर्ड का नाम | विजेता केंडिडेट |
1 | अंबेरकर नगर काकादेव | |
2 | परमट | |
3 | नारामउ | |
4 | कल्याणपुर | |
5 | ख्योरा | |
6 | सनीगँवा | |
7 | सरायमीता | |
8 | चकेरी | |
9 | लासी लाइन | |
10 | ट्रांसपोर्ट नगर | |
11 | जवाहर नगर | |
12 | पुराना कानपुर | |
13 | बेनाझबर | |
14 | सब्जीमंडी | |
15 | जूही हमीरपुर | |
16 | उस्मानपुर | |
17 | रायपूर्वा | |
18 | लक्ष्मीपुरवा | |
19 | निराला नगर | |
20 | मसवान पूर | |
21 | गोविंद नगर हरिजन बस्ती | |
22 | मकर्राबत गंज | |
23 | चुननीगंज | |
24 | विष्णुपूरी | |
25 | ग्वालटोली | |
26 | विजय नगर | |
27 | सरोजिनी नगर | |
28 | कृष्णा नगर | |
29 | सफिपुर | |
30 | नौबस्ता पूर्व | |
31 | बाकरगंज | |
32 | नानकारी | |
33 | पनकी | |
34 | सर्वोदय नगर | |
35 | जूही खुर्द | |
36 | बिन गँवा | |
37 | हरज़ेंडर नगर | |
38 | फ़ज़ल नगर | |
39 | हांसपुरम आवास विकास | |
40 | अनवर गंज | |
41 | सीसामउ उत्तरी | |
42 | आ. वी. कल्याणपुर | |
43 | ओमपुरवा | |
44 | अशोक नगर | |
45 | विनायकपूर | |
46 | नबाब गंज | |
47 | भननान पूर्वा | |
48 | पशुपति नगर | |
49 | तिलक नगर | |
50 | सीसामउ दक्षिणी | |
51 | नेहरू नगर | |
52 | दबौली | |
53 | देल्ही सुजानपुर | |
54 | बाबूपुरवा कॉलोनी | |
55 | किदवई नगर द्वितीय | |
56 | रतन लाल नगर | |
57 | नवीन नगर काकादेव | |
58 | बसंत बिहार | |
59 | सिविल लाइन्स | |
60 | बर्रा | |
61 | लाजपत नगर | |
62 | बर्रा गाँव | |
63 | गीता नगर | |
64 | स्वराज्य नगर | |
65 | गाँधी नगर | |
66 | जाजमउ दक्षिणी | |
67 | यशोदा नगर पूर्व | |
68 | रावतपुर | |
69 | गुजैनि कॉलोनी | |
70 | तिवारीपुर | |
71 | गाँधीग्राम | |
72 | नसीमाबाद | |
73 | बर्रा वेस्ट | |
74 | रविदास पुरम | |
75 | मुंशी पूर्वा | |
76 | शूटर गंज | |
77 | श्याम नगर सुजात गंज | |
78 | प्रेम नगर | |
79 | जूही कला | |
80 | बर्रा पूर्व | |
81 | जरौली | |
82 | हरिहारनाथ शास्त्री | |
83 | नौबस्ता पश्चिम | |
84 | दलेल पूर्वा | |
85 | कोपर गंज | |
86 | जाजमउ उत्तरी | |
87 | काकादेव | |
88 | क्रहरी | |
89 | कौशलपुरी | |
90 | किदवई नगर प्रथम | |
91 | यशोदा नगर पश्चिम | |
92 | चटाई मोहाल | |
93 | गोविंद नगर साउत | |
94 | बेकन गंज | |
95 | चंदारी | |
96 | बाबूपुरवा | |
97 | हरवंश मोहाल | |
98 | गोविंद नगर प्रथम | |
99 | चमन गंज | |
100 | पतकापूर | |
101 | माहेश्वरी मोहाल | |
102 | जनरल गंज | |
103 | परेड | |
104 | नज़ीर बाग | |
105 | दाना खोरी | |
106 | चौक सराफ़ा | |
107 | तलाक़ मोहाल | |
108 | बेगम पूर्वा | |
109 | कलक्टर गंज | |
110 | कर्नल गंज |
Live Result of Varanasi Nagar Nigam Chunav 2017
Live UP Nagar Nigam Chunav Result 2017
Live Result UP Municipal Corporation Election 2017
Third Phase Chunav of Uttar Pradesh Nagar Nikay Chunav 2017
Dates | Place |
29 November | Saharanpur, Bagpat, Bulandsahar |
29 November | Muradabad, Sabhal, Bareilly |
29 November | Eta, Firozabad |
29 November | Kannauj, Oraiya |
29 November | Kanpur Rural, |
29 November | Jhansi, Mahoba |
29 November | Fathpur, Raibareilly |
29 November | Sitapur, Lakhimpur Khiri |
29 November | Barabanki, Balrampur |
29 November | Siddarth Nagar, Maharajganj |
29 November | Kushi Nagar, Mau |
29 November | Chandauli, Jaunpur, |
29 November | Mirzapur |
- 3rd Phase Chunav of UP Nagar Nikay Chunav 2017:- UP Nagar Nikay chunav 3rd phase election will be held on 29th November 2017. In the 3rd phase of UP Nagar Nigam Chunav the election will be conduct on 05 Nagar Nigam, 76 Nagar palika, 152 Nagar Panchayat.
In the 3rd Phase of UP Nagar Nikay Chunav Date | 29th November 2017 |
In the 3rd Phase of UP Nagar Nikay Chunav | 05 Nagar Nigam |
In the 3rd Phase of UP Nagar Nikay Chunav | 76 Nagar Palika |
In the 3rd Phase of UP Nagar Nikay Chunav | 152 Nagar Panchayat |
Uttar Pradesh Nagar Nigam/Palika / Panchayat Result 2017
City | District | Population |
Kanpur | Kanpur Nagar | 2,920,067 |
Lucknow | Lucknow | 2,901,474 |
Ghaziabad | Ghaziabad | 2,458,525 |
Agra | Agra | 1,746,467 |
Varanasi | Varanasi | 1,435,113 |
Meerut | Meerut | 1,424,908 |
Allahabad | Allahabad | 1,216,719 |
Bareilly | Bareilly | 1,200,933 |
Aligarh | Aligarh | 909,559 |
Moradabad | Moradabad | 889,810 |
Saharanpur | Saharanpur | 703,345 |
Gorakhpur | Gorakhpur | 692,519 |
Firozabad | Firozabad | 603,797 |
Jhansi | Jhansi | 507,293 |
Ambedkar Nagar | 2,397,888 | |
Amethi | 13,849 | |
Amroha | 1,840,221 | |
Auraiya | 1,379,945 | |
Azamgarh | 4,613,913 | |
Baghpat | 1,303,048 | |
Bahraich | 3,487,731 | |
Ballia | 3,239,774 | |
Balrampur | 2,148,665 | |
Banda | 1,799,410 | |
Barabanki | 3,260,699 | |
Basti | 2,464,464 | |
Bijnor | 3,682,713 | |
Budaun | 3,681,896 | |
Bulandsahar | 3,499,171 | |
Chitrakoot | 991,730 | |
Deoria | 3,100,946 | |
Etah | 1,774,480 | |
Etawah | 1,581,810 | |
Faizabad | 2,470,996 | |
Farrukhbad | 1,885,204 | |
Fatehpur | 2,632,733 | |
Gautam Buddha Nagar | 1,648,115 | |
Ghazipur | 3,620,268 | |
Gonda | 3,419,933 | |
Hamirpur | 1,104,285 | |
Hathras | 1,564,708 | |
Jalaun | 1,689,974 | |
Jaunpur | 4,494,204 | |
Jyotiba Phule Nagar | 1,840,221 | |
Kannauj | 1,656,616 | |
Kanpur Dehat | 1,796,184 | |
Kanshiram Nagar | 1,436,719 | |
Kaushambi | 1,599,596 | |
Kheri | 4,021,243 | |
Kushinagar | 3,564,544 | |
Lalitpur | 1,221,592 | |
Maharajganj | 2,684,703 | |
Mahoba | 875,958 | |
Mainpuri | 1,868,529 | |
Mau | 2,205,968 | |